NJL6650EVY
基本参数
车型 | 6650EVY |
电池品牌 | 创源 |
主推车型电池容量(kwh) | 90.236 |
等速法续驶里程(km) | 307 |
基本参数 | 车型 | NJL6650EVY |
长×宽×高(mm) | 6540×2145×2850,2980 | |
轴距(mm) | 3400 | |
前/后轮距(mm) | 1820/1620,1640 | |
乘员数(人) | 19 | |
整车性能参数 | 最大爬坡度(%) | 16 |
最高车速(km/h) | 69 | |
30km/h制动距离(满载)(m) | ≤9 | |
最小转弯半径(m) | ≤6.5 | |
最小离地间隙(mm) | 160 | |
电机参数 | 电机类型 | 永磁同步电机 (160kW) |
电机最大功率(kw) | 120 | |
电机额定功率(kw) | 60 | |
电机最大扭矩(N·m) | 1100 | |
电机最高转速(r/min) | 4200 | |
底盘系统 | 悬架 | 免维护新能源板簧悬架 / 前二后二空气悬架 |
轮胎 | 215/75R17.5 | |
转向 | 国产液压助力转向 | |
制动 | 前盘后盘双回路气制动,带自动调整臂 |
-
NJL6650EVY
-
NJL6650EVY
-
NJL6650EVY